Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Résultats du 26 au 30 juin

26/06 - Soirée de St Maur (93)

 

Yael MARIE a fait le déplacement mercredi dernier sur 3000m des soirées de St Maur avec quelques uns des meilleurs juniors de France, il réalise un chrono de 8'30"33 à la 13e place.

28/06 - Meeting de Chantenay (44)

 

NOM EPREUVE Serie Classement série Chrono Cotation Catégorie Niveau
GUEDES Mae 1 500m / TCM Finale 5 13 4'34''22 498 CAM/07 R5
RENOU Fabien 1 500m / TCM Finale 5 2 4'10''26 738 SEM/97 IR4
ORAIN Emilien 1 500m / TCM Finale 4 7 4'10''22 738 ESM/04 IR4
BREDIN Hugo 1 500m / TCM Finale 3 12 4'25''54 580 SEM/00 R3
DENIS Brice 1 500m / TCM Finale 1 7 3'56''65 894 SEM/98 IR1
COCHARD Clement 800m / TCM Finale 1 8 2'02''52 700 SEM/01 IR4
BROUSMICHE Maelane 800m / TCF Finale 3 5 2'42''96 521 CAF/08 R5
THIBAUDEAU Laly 800m / TCF Finale 2 2 2'27''02 729 CAF/08 IR4

L'un des derniers meeting de la saison a eu lieu vendredi soir à Chantenay sur la piste de la Durantiere, avec de belles courses de nos cadettes notamment.

29/06 - Foulées du Gois (85)

 

 

NOM Course classement chrono catégorie
GABORIT Florian C4 Populaire Hommes 6 25'17'' SEM/92
ORAIN Emilien C4 Populaire Hommes 26 26'51'' ESM/04
JEGO Cecile C5 Sport Adapté (joelette) 43 46'28'' MAF/74
CHATELLIER Samuel C4 Populaire Hommes 52 28'50'' SEM/91
ATLAN Clement C5 Sport Adapté (joelette) 64 53'54'' SEM/91
DUBUISSON Manuella C6 Populaire Femmes 70 37'21'' MAF/81
PICHAUD Claire C6 Populaire Femmes 71 37'21'' SEF/95
GUEDES Mae C4 Populaire Hommes 86 30'37'' CAM/07
GODET Marina C6 Populaire Femmes 151 41'01'' MAF/69
DURAND Manon C6 Populaire Femmes 171 41'27'' SEF/00
LEROUX Celine C6 Populaire Femmes 185 41'49'' MAF/71
SABOURIN Romain C4 Populaire Hommes 231 34'35'' MAM/88
GRASSET Amandine C6 Populaire Femmes 241 43'13'' MAF/77
RECOQUILLE Andre C4 Populaire Hommes 356 36'50'' MAM/71
LOQUIN Thomas C4 Populaire Hommes 423 38'10'' CAM/08
MORICEAU David C4 Populaire Hommes 459 38'49'' MAM/85
SORIN Jeanne C6 Populaire Femmes 522 48'38'' SEF/97

 

Une quinzaine de grenouilles se sont frottés au milieu salé du passage du Gois, sur les courses populaires hommes et femmes de 8km, mais également avec joelettes (Cécile et Sébastien JEGO et Clément ATLAN). Bravo à Florian pour sa 6e place pour son retour à la compétition.

J'étais pour ma part invité à la course contre la marée montante (36 athlètes selectionnés sur la traversée de 3.8km avec de l'eau jusqu'aux genoux) : une belle expérience entre mer, terre et ciel conclue à la 4e place!

 

29/06 - 10KM du Marathon du Mont Blanc

 

Antonin BARREAU, dans le cadre d'un test d'équipement de la marque Brooks, a participé au 10 km du Marathon du Mont Blanc, terminant 68e sur 2000, une première expérience en trail pour lui, vive les descentes!

30/06 - Raid du Golf du Morbihan (56)

 

Nous avions également 5 coureurs dans le 56, toujours dans une ambiance entre terre et mer:

58KM

Amandine LEFEBVRE 300e en 6h06 et 7e M1F 

Catherine FEVRIER 494e en 6h18 et 4e M4F

 

170KM

 

Jacques MICHAUD 348e en 26h35

Emmanuel CHEVALIER 349e en 26h35

Cyrille MERIAU 731e en 32h21

 

Message d'Emmanuel :

"Hello les grenouilles. 
Merci pour tous vos encouragements pendant ce week-end.
Merci à Dominique pour le plan et les conseils. Merci a tous ceux qui nous ont conseillés et avec qui on a partagé ces heures d'entraînement.
Un grand bravo a Jacques pour être allé au bout avec ce genou en vrac. Chapeau.
Être a deux c'était top..."

 

30/06 - Coteaux de la Logne

 

 

Et pour conclure le week-end en beauté, notre organisation des Coteaux de la Logne, qui a fait le plein de participants sur nos 3 parcours (4.7 / 13 / 24 km et courses enfants). Une réussite sportive et organisationnelle grâce à nos nombreux bénévoles.

 

Nom Distance Classement Chrono Catégorie
AIRIAU Christophe 13 km 5 54'35'' M3M/71
GUIBERT Bastien 13 km 11 57'53'' SEM/98
BECHET Jean-Charles 13 km 37 1h06'59'' M3M/72
PHILIPPE Tristan 13 km 16 59'41'' SEM/98
MASCARO-JUAN Philippe 13 km 62 1h12'45'' M4M/67
NEPVEU Baptise 13 km 92 1h16'43'' SEM/91
BOSSIS Elsa 13 km 118 1h19'37'' SEF/99
MONNIER Jeanne 13 km 192 1h27'28'' SEF/95
CHAGNEAU Stephane Trail de 24 km / TCX 10 1h48'52'' M0M/87
ATLAN Clement Trail de 24 km / TCX 268 3h03'21'' SEM/91
DROUET Christophe Trail de 24 km / TCX 275 3h10'30'' MAM/62
LONGEPEE Enzo Trail découvert 5km / TCX 3 22'48 MIM/09
MOIROUX Simon Trail découvert 5km / TCX 4 22'57 CAM/07
ROY Salome Trail découvert 5km / TCX 7 24'27 MIF/09
BOUCHER Margot Trail découvert 5km / TCX 11 26'47 MIF/09
DAVIS Lea Trail découvert 5km / TCX 15 27'46 SEF/99
CHOBLET Stephanie Trail découvert 5km / TCX 19 29'51 M2F/75
EUZEN Manon Trail découvert 5km / TCX 21 30'49 MIF/09
LECERF Ines Trail découvert 5km / TCX 24 31'58 MIF/10
CHOBLET Louise Trail découvert 5km / TCX 30 33'59 ESF/04
NOGUES SOLER Theo trail découverte de 3 km 1 8'43 BEM/12
RABIER Leo trail découverte de 3 km 3 9'09 BEM/11
SAULNIER Hugo trail découverte de 3 km 4 9'21 MIM/10
HERVO Zoe trail découverte de 3 km 10 11'31 BEF/12

les photos de Corcoué ici

En savoir plus sur l'auteur

DENIS Brice