Résultats du 7-8 juin
Ni plus ni moins qu'une meilleure performance française de l'année établie ce week-end par un de nos jeunes athlètes!
Résultats globaux de ce week-end de la Pentecôte
On notera le 3/3 en Sarthe sur le 32 km du trail des Forges pour Dominique, Nicole et Thierry respectivement vainqueurs dans leur catégorie d'age!
Nouveau record personnel pour Simon sur 100m en catégorie espoirs sur le Meeting du Racing Club Nantais.
De belles perf sur le réputé Semi des Sables.
En Minimes Augustin et Marius terminent leur triathlon avec le même total de points (4e place départementale).
Et plus tôt ce samedi chez les benjamins Noa Raducanu Bazelis a surclassé ses adversaires du département sur le lancer de javelot, le 50m, et le triple saut, cumulant un total de 134pts sur la table de cotation = Meilleure performance française de l'année égalée!! 🇫🇷
Date | NOM Prénom | Epreuve | Classement | Chrono | Cotation | Catégorie | Niveau | Lieu | Type | |
08/06 | LONGEPEE Enzo | 1 500m / TCM | Finale 4 | 3 | 4'26''0 | 575 | CAM/09 | Nantes |
Meeting piste |
|
08/06 | TREUSSARD Clovis | 1 500m / TCM | Finale 2 | 11 | 4'13''37 | 704 | JUM/07 | Nantes | ||
08/06 | CHARRUAU Tristan | 100m / TCM | Série 14 | 2 | 12''19 (+1.1) | 569 | ESM/04 | Nantes | ||
08/06 | RAFFIN Simon | 100m / TCM | Série 13 | 1 | 11''88 (+1.0) | 645 | ESM/04 | Nantes | ||
08/06 | JEGO Alix | 100m / TCF | Série 12 | 5 | 14''47 (-0.5) | 562 | JUF/07 | Nantes | ||
08/06 | BOQUEL Sacha | 100m / TCF | Série 11 | 4 | 15''20 (+0.2) | 458 | JUF/07 | Nantes | ||
08/06 | FISSEUX Rudy | 1/2 Marathon / SEMI-MARAT | 1138 | 1h52'51'' (1h52'07'') | M4M/66 | D7 | Les sables d'ol |
Route |
||
08/06 | FISSEUX Stephanie | 1/2 Marathon / SEMI-MARAT | 1139 | 1h52'51'' (1h50'50'') qi | M4F/69 | D4 | Les sables d'ol | |||
08/06 | MICHAUD Flora | 1/2 Marathon / SEMI-MARAT | 1160 | 1h53'18'' (1h51'06'') | SEF/02 | D4 | Les sables d'ol | |||
08/06 | MONNIER Andre | 1/2 Marathon / SEMI-MARAT | 798 | 1h45'53'' (1h43'58'') | M5M/62 | D5 | Les sables d'ol | |||
08/06 | MONNIER Jeanne | 1/2 Marathon / SEMI-MARAT | 2222 | 2h17'21'' (2h12'54'') | SEF/95 | D8 | Les sables d'ol | |||
08/06 | NEPVEU Baptiste | 1/2 Marathon / SEMI-MARAT | 415 | 1h36'07'' (1h35'00'') | SEM/91 | D3 | Les sables d'ol | |||
08/06 | NEPVEU Sophie | 1/2 Marathon / SEMI-MARAT | 1122 | 1h52'37'' (1h50'42'') | M5F/65 | D4 | Les sables d'ol | |||
08/06 | RENAUX Alain | 1/2 Marathon / SEMI-MARAT | 130 | 1h22'05'' (1h22'02'') qi | M5M/64 | R4 | Les sables d'ol | |||
07/06 | LEROY Marius | Triathlon U14-U16 / MIM | Résultats | 4 | 105 pts | MIM/10 | IR4 | Nantes |
Piste : Championnat départemental jeunes |
|
07/06 | PRAUD Augustin | Triathlon U14-U16 / MIM | Résultats | 5 | 105 pts | MIM/10 | IR4 | Nantes | ||
07/06 | RABIER Leo | Triathlon U14-U16 / MIM | Résultats | 60 | 47 pts | MIM/11 | D3 | Nantes | ||
07/06 | BABONNEAU Jade | Triathlon U14-U16 / MIF | Résultats | 39 | 75 pts | MIF/10 | R5 | Nantes | ||
07/06 | LECERF Ines | Triathlon U14-U16 / MIF | Résultats | 33 | 81 pts | MIF/10 | R4 | Nantes | ||
07/06 | RABIER Leo | 1 000m (Triathlon) MIM | Finale 1 - 18:03 | 6 | 3'14''49 | 22 | MIM/11 | Nantes | ||
07/06 | LEROY Marius | Poids (4 kg) (Triathlon) | Finale 2 | 1 | 12m42 | 38 | MIM/10 | Nantes | ||
07/06 | BABONNEAU Jade | Disque (0.8 kg) (Triathlo | Finale 2 | 5 | 16m20 | 19 | MIF/10 | Nantes | ||
07/06 | PRAUD Augustin | Longueur (Triathlon) MIM | Finale 4 - Sautoi | 2 | 5m48 (-0.3) | 35 | MIM/10 | Nantes | ||
07/06 | BABONNEAU Jade | 120m (Triathlon) MIF | Finale 1 - 16:52 | 3 | 17''10 (+1.6) | 30 | MIF/10 | Nantes | ||
07/06 | LEROY Marius | 120m (Triathlon) MIM | Finale 3 - 16:48 | 5 | 15''23 (-2.2) | 31 | MIM/10 | Nantes | ||
07/06 | PRAUD Augustin | 120m (Triathlon) MIM | Finale 3 - 16:48 | 3 | 14''73 (-2.2) | 34 | MIM/10 | Nantes | ||
07/06 | LECERF Ines | Javelot (500 g) (Triathlo | Finale 2 | 1 | 19m29 | 31 | MIF/10 | Nantes | ||
07/06 | RABIER Leo | Longueur (Triathlon) MIM | Finale 2 - Sautoi | 10 | 3m80 (-2.6) | 13 | MIM/11 | Nantes | ||
07/06 | LEROY Marius | 100m Haies (84) (Triathlo | Finale 1 - 16:05 | 2 | 14''73 (+2.5) | 36 | MIM/10 | Nantes | ||
07/06 | PRAUD Augustin | 100m Haies (84) (Triathlo | Finale 1 - 16:05 | 3 | 14''74 (+2.5) | 36 | MIM/10 | Nantes | ||
07/06 | LECERF Ines | 80m Haies (76) (Triathlon | Finale 2 - 15:50 | 3 | 15''20 (+0.8) | 20 | MIF/10 | Nantes | ||
07/06 | LECERF Ines | 80m (Triathlon) MIF | Finale 8 - 15:04 | 6 | 11''74 (NC) | 30 | MIF/10 | Nantes | ||
07/06 | BABONNEAU Jade | Longueur (Triathlon) MIF | Finale 2 - Sautoi | 2 | 3m95 (-1.2) | 26 | MIF/10 | Nantes | ||
07/06 | RABIER Leo | Triple saut (Triathlon) M | Finale 1 | 4 | 9m00 (-2.2) | 12 | MIM/11 | Nantes | ||
07/06 | BERTIN Arthur | 1 000m (Triathlon) BEM | Finale 1 - 12:20 | 6 | 3'30''77 | 30 | BEM/13 | Nantes | ||
07/06 | ROY Marius | 1 000m (Triathlon) BEM | Finale 1 - 12:20 | 9 | 3'35''73 | 28 | BEM/13 | Nantes | ||
07/06 | BERTIN Arthur | Triathlon U14-U16 / BEM | Résultats | 27 | 77 pts | BEM/13 | R6 | Nantes | ||
07/06 | RADUCANU BAZELIS Noa | Triathlon U14-U16 / BEM | Résultats | 1 | 134 pts | BEM/12 | R1 | Nantes | ||
07/06 | ROY Marius | Triathlon U14-U16 / BEM | Résultats | 62 | 53 pts | BEM/13 | D2 | Nantes | ||
07/06 | RADUCANU BAZELIS Noa | Triple saut (Triathlon) B | Finale 2 | 1 | 12m31 (NC) | 47 | BEM/12 | Nantes | ||
07/06 | RADUCANU BAZELIS Noa | 50m (Triathlon) BEM | Finale 1 - 11:18 | 1 | 6''56 (-1.4) | 44 | BEM/12 | Nantes | ||
07/06 | BERTIN Arthur | Javelot (500 g) (Triathlo | Finale 2 | 5 | 15m34 | 19 | BEM/13 | Nantes | ||
07/06 | ROY Marius | Javelot (500 g) (Triathlo | Finale 2 | 13 | 8m36 | 7 | BEM/13 | Nantes | ||
07/06 | RADUCANU BAZELIS Noa | Javelot (500 g) (Triathlo | Finale 1 | 1 | 35m92 | 43 | BEM/12 | Nantes | ||
07/06 | BERTIN Arthur | Longueur (Triathlon) BEM | Finale 1 - Sautoi | 4 | 3m75 (NC) | 28 | BEM/13 | Nantes | ||
07/06 | ROY Marius | Longueur (Triathlon) BEM | Finale 1 - Sautoi | 11 | 3m47 (NC) | 18 | BEM/13 | Nantes | ||
08/06 | FAUVEAU Frederic | La Transju'Trail 15km / T | 314 | 2h33'40'' | M5M/62 | Morez |
Trail |
|||
08/06 | BULEON Thierry | 32KM / TCX | 79 | 3h13'57'' | M5M/62 | La bazoge | ||||
08/06 | GILET Dominique | 32KM / TCX | 73 | 3h12'32'' | M7M/55 | La bazoge | ||||
08/06 | VOLARD-GILET Nicole | 32KM / TCX | 80 | 3h14'08'' | M5F/65 | La bazoge | ||||
08/06 | MAILLARD Thibault | 25km / TCX | 37 | 3h05'13'' | SEM/96 |
Combloux |
||||
08/06 | VELLA Amandine | 34km Trail de GUERLEDAN | 422 | 5h14' | M2F |
St Guelven |
||||
08/06 | REGAUDIE DE GIOUX Guillaume | 44km Trail de GUERLEDAN | 207 | 5h37' | M2M | St Guelven | ||||
08/06 | DAGUIN Manon | 26km Trail du Mont Grele (Savoie) | 43e (5eF) | 3h17' | SEF | St Beron (73) |