Résultats du 1er et 2 juin
Piste et trail en ce premier week-end de juin
Meeting des Sables d'Olonnes
Ce samedi soir avait lieu aux Sables, sur le stade de la Rudelière, un meeting plébiscité par Freddy Paillard et les athlètes du groupe piste, 9 ans après le premier déplacement.
800m: Lisa 4e féminine, un premier sub 2 minutes pour Yael sur une distance moins familière pour lui, découverte du double tour de piste pour nos cadettes 1ere année.
3000m: 1 minute de records personnels cumulés pour Emilien, Hugo, Fabien et Brice qui est le 33e meilleur performer de l'année sur les 7,5 tours en 8'15".
NOM Prénom | Course | Place série | Chrono | Points | Catégorie | Niveau |
GUIBERT Bastien | 800m Tcm | 9 | 2'21''37 | 326 | SEM/98 | D2 |
BROUSMICHE Maelane | 800m Tcf | 9 | 2'47''11 | 472 | CAF/08 | D1 |
LAMBERT Rose | 800m Tcf | 8 | 2'43''19 | 518 | CAF/08 | R5 |
GUEDES Mae | 800m Tcm | 1 | 2'08''44 | 567 | CAM/07 | R3 |
MARIE Yael | 3 000m Tcm | 12 | 9'10''19 | 684 | JUM/05 | R1 |
THIBAUDEAU Laly | 800m Tcf | 2 | 2'28''97 | 702 | CAF/08 | R1 |
ORAIN Emilien | 3 000m Tcm | 5 | 9'05''62 | 706 | ESM/04 | IR4 |
RENOU Fabien | 3 000m Tcm | 14 | 8'55''49 | 755 | SEM/97 | IR3 |
BREDIN Hugo | 3 000m Tcm | 11 | 8'51''61 | 775 | SEM/00 | IR3 |
COCHARD Clement | 800m Tcm | 8 | 1'59''14 | 782 | SEM/01 | IR3 |
MARIE Yael | 800m Tcm | 3 | 1'59''01 | 785 | JUM/05 | IR3 |
BOSS Lisa | 800m Tcf | 4 | 2'14''11 | 924 | CAF/07 | N4 |
DENIS Brice | 3 000m Tcm | 2 | 8'15''31 | 968 | SEM/98 | N3 |
Départementaux de triathlon benjamins - minimes - Nantes
Là aussi de belles performances et des records perso, concrétisant les efforts des dernières semaines à l'entrainement
NOM Prénom | Epreuve | Place | Perf | Points | Catégorie |
BABONNEAU Jade | Disque (0.8 Kg) (Triath) | 5 | 13m04 | 11 | MIF/10 |
BABONNEAU Jade | 120m (Triath) / MIF | 4 | 17''53 (+ 0.2) | 24 | MIF/10 |
BABONNEAU Jade | Longueur (Triath) / MIF | 1 | 4m17 (+1.0) | 25 | MIF/10 |
LECERF Ines | Triple Saut (Triath) / MI | 5 | 8m38 (-0.3) | 17 | MIF/10 |
LECERF Ines | Javelot (500 G) (Triath) | 6 | 14m76 | 18 | MIF/10 |
LECERF Ines | 80m (Triath) / MIF | 2 | 11''90 (- 1.2) | 18 | MIF/10 |
LONGEPEE Enzo | Hauteur (Triath) / MIM | 6 | 1m44 | 22 | MIM/09 |
LONGEPEE Enzo | Longueur (Triath) / MIM | 3 | 4m86 (NC) | 25 | MIM/09 |
LONGEPEE Enzo | 1 000m (Triath) / MIM | 1 | 2'56''74 | 32 | MIM/09 |
MAGNAN Meline | Disque (0.8 Kg) (Triath) | 8 | 9m34 | 4 | MIF/10 |
MAGNAN Meline | 80m (Triath) / MIF | 7 | 14''14 (+ 0.1) | 6 | MIF/10 |
MAGNAN Meline | Longueur (Triath) / MIF | 13 | 3m24 (+1.3) | 13 | MIF/10 |
PRAUD Augustin | 120m (Triath) / MIM | 1 | 15''40 (- 0.0) | 26 | MIM/10 |
PRAUD Augustin | 100m Haies (84) (Triath) | 3 | 16''07 (- 0.7) | 28 | MIM/10 |
PRAUD Augustin | Longueur (Triath) / MIM | 4 | 5m38 (+3.1) | 30 | MIM/10 |
ROY Salome | Javelot (500 G) (Triath) | 2 | 16m09 | 20 | MIF/09 |
ROY Salome | Longueur (Triath) / MIF | 2 | 4m38 (+0.4) | 28 | MIF/09 |
ROY Salome | 1 000m (Triath) / MIF | 3 | 3'14''38 | 36 | MIF/09 |
SAULNIER Flavie | Longueur (Triath) / BEF | 12 | 2m92 (NC) | 13 | BEF/12 |
SAULNIER Flavie | Poids (2 Kg) (Triath) / B | 9 | 5m86 | 16 | BEF/12 |
SAULNIER Flavie | 1 000m (Triath) / BEF | 12 | 4'01''18 | 19 | BEF/12 |
SAULNIER Hugo | Longueur (Triath) / MIM | 11 | 3m65 (NC) | 12 | MIM/10 |
SAULNIER Hugo | Javelot (600 G) (Triath) | 12 | 17m94 | 13 | MIM/10 |
SAULNIER Hugo | 1 000m (Triath) / MIM | 12 | 3'30''77 | 17 | MIM/10 |
TROADEC Norah | Disque (0.8 Kg) (Triath) | 6 | 14m26 | 14 | MIF/10 |
TROADEC Norah | 80m (Triath) / MIF | 3 | 11''80 (- 0.2) | 19 | MIF/10 |
TROADEC Norah | Longueur (Triath) / MIF | 9 | 3m94 (+0.0) | 22 | MIF/10 |
Classement général | |||||
SAULNIER Flavie | Triathlon BEF | 83 | 48 pts | D2 | BEF/12 |
BABONNEAU Jade | Triathlon MIF | 61 | 60 pts | R6 | MIF/10 |
LECERF Ines | Triathlon MIF | 84 | 53 pts | D1 | MIF/10 |
MAGNAN Meline | Triathlon MIF | 124 | 23 pts | D7 | MIF/10 |
ROY Salome | Triathlon MIF | 10 | 84 pts | R3 | MIF/09 |
TROADEC Norah | Triathlon MIF | 77 | 55 pts | D1 | MIF/10 |
LONGEPEE Enzo | Triathlon MIM | 23 | 79 pts | R4 | MIM/09 |
PRAUD Augustin | Triathlon MIM | 17 | 84 pts | R3 | MIM/10 |
PRIGENT Loucas | Triathlon MIM | - | DNS | MIM/09 | |
SAULNIER Hugo | Triathlon MIM | 77 | 42 pts | D3 | MIM/10 |
Ancenis entre Loire et Coteaux
3 de nos Nicolas, Christophe et Anthony ont couru entre Ancenis et Oudon sur 21km et 34km:
02/06 | AIRIAU Christophe | Entre Loire et Coteaux / | 6 | 1h22'17'' | M3M/71 | Ancenis | ||||||||||||
02/06 | BABIN Nicolas | Entre Loire et Coteaux / | 57 | 1h36'58'' | M1M/84 | Ancenis | ||||||||||||
02/06 | HAYMION Anthony | Entre Loire et Coteaux / | 119 | 1h46'39'' | M1M/82 | Ancenis | ||||||||||||
02/06 | MENET Nicolas | Entre Loire et Coteaux / | 44 | 1h33'32'' | M1M/82 | Ancenis | ||||||||||||
02/06 | GUIHARD Nicolas | Trail du Havre 34 kms / T | 124 | 3h18'12'' | M0M/86 | Ancenis |
Maxi Race - Annecy
Aurélien, Dominique, Nicole et Alexis se sont rendus dans les Alpes sur un grand rdv du trail alpin.
Les 3 gars sur le 94 km, 5400m d+:
Alexis BROSSARD 336e 14h46
Aurelien MABILLEAU 388e 14h58
Dominique GILET 925e 17h00 et 1er M6H (+65ans)
Sur le 52 km (modifié en raison des conditions):
Nicole VOLARD GILET 541e en 8h03 et 2e M4F
"Une fin course un peu spéciale aujourd'hui.
Les organisateurs nous ont rapatrié en car après avoir passé le château de Menthon.
Trop de risques pour les coureurs et les secours.
Il y a juste la première vague qui a fait le parcours complet.
Nous avons couru 47 km puis 8km de car puis 3km pour passer la ligne et sonner la cloche.
Mon temps correspond à ma course + le car.
C'est une première pour moi."
Triathlon S - Mesquer
Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
Temps Réel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | HEGRON Thibaut | 2 | SEM | ARSL TRI D3H | 01:12:47 | 42 | ||
68 | GUILLEMETTE Quentin | 1 | JUM | ARSL TRI D3H | 01:13:32 | 7 | ||
100 | VOURCH Christophe | 189 | V3M | ARSL TRI | 01:16:30 | 3 | ||
195 | LACROZE Romain | 3 | SEM | ARSL TRI D3H | 01:24:38 | 93 | ||
273 | ROUSSEAU Nicolas | 417 | SEM | ARSL TRI | 01:31:09 | 113 |
Bravo à tous!
Si des résultats ont été oubliés n'hésitez à nous faire remonter l'information !! ;)