Résultats du 27 et 28 avril 2024
Les jeux de l'Atlantique Rezé (27/04)
Deuxième compétition de la saison estivale pour les benjamins minimes avec plusieurs records battus. Mention spéciale à Salomé pour sa quatrième place sur le triathlon.
27/04 | BESSONNET Stella | 1 000m (Triath) / MIF | Finale directe | 7 | 3'51''03 | 19 | MIF/09 | Reze | ||||||||||
27/04 | ROY Salome | 1 000m (Triath) / MIF | Finale directe | 1 | 3'24''86 | 31 | MIF/09 | Reze | ||||||||||
27/04 | LONGEPEE Enzo | 1 000m (Triath) / MIM | Finale directe | 4 | 3'03''10 | 29 | MIM/09 | Reze | ||||||||||
27/04 | BESSONNET Stella | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 5 | 10m31 | 9 | MIF/09 | Reze | ||||||||||
27/04 | LECERF Ines | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 1 | 14m50 | 18 | MIF/10 | Reze | ||||||||||
27/04 | ROUSSEL Valentine | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 6 | 9m11 | 7 | MIF/10 | Reze | ||||||||||
27/04 | ROY Salome | Longueur (Triath) / MIF | Sautoir 3 - Final | 2 | 4m37 (NC) | 27 | MIF/09 | Reze | ||||||||||
27/04 | LONGEPEE Enzo | Hauteur (Triath) / MIM | Finale directe | 6 | 1m36 | 18 | MIM/09 | Reze | ||||||||||
27/04 | PHANUEL Sarah | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 7 | 9''44 (+0.2) | 10 | BEF/12 | Reze | ||||||||||
27/04 | BESSONNET Stella | Longueur (Triath) / MIF | Sautoir 1 - Final | 6 | 2m46 (NC) | 4 | MIF/09 | Reze | ||||||||||
27/04 | LECERF Ines | Triple Saut (Triath) / MI | Finale directe | 8 | 8m27 (NC) | 16 | MIF/10 | Reze | ||||||||||
27/04 | ROUSSEL Valentine | Triple Saut (Triath) / MI | Finale directe | 11 | 7m23 (NC) | 10 | MIF/10 | Reze | ||||||||||
27/04 | ROY Salome | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 1 | 18m98 | 23 | MIF/09 | Reze | ||||||||||
27/04 | LONGEPEE Enzo | Longueur (Triath) / MIM | Sautoir 1 - Fina | 5 | 4m50 (NC) | 21 | MIM/09 | Reze | ||||||||||
27/04 | ROUSSEL Valentine | 80m (Triath) / MIF | Finale directe | 5 | 13''54 (+0.3) | 9 | MIF/10 | Reze | ||||||||||
27/04 | PHANUEL Sarah | Hauteur (Triath) / BEF | Finale directe | 7 | 1m08 | 16 | BEF/12 | Reze | ||||||||||
27/04 | LECERF Ines | 80m (Triath) / MIF | Finale directe | 5 | 12''12 (+0.6) | 17 | MIF/10 | Reze | ||||||||||
27/04 | PHANUEL Sarah | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 11 | 4m35 | 7 | BEF/12 | Reze | ||||||||||
27/04 | PHANUEL Sarah | Triathlon U14-U16 BEF | Résultat | 30 | 33 pts | BEF/12 | D5 | Reze | ||||||||||
27/04 | BESSONNET Stella | Triathlon U14-U16 MIF | Résultat | 42 | 32 pts | MIF/09 | D5 | Reze | ||||||||||
27/04 | LECERF Ines | Triathlon U14-U16 MIF | Résultat | 26 | 51 pts | MIF/10 | D1 | Reze | ||||||||||
27/04 | ROUSSEL Valentine | Triathlon U14-U16 MIF | Résultat | 46 | 26 pts | MIF/10 | D6 | Reze | ||||||||||
27/04 | ROY Salome | Triathlon U14-U16 MIF | Résultat | 4 | 81 pts | MIF/09 | R3 | Reze | ||||||||||
27/04 | LONGEPEE Enzo | Triathlon U14-U16 MIM | Résultat | 8 | 68 pts | MIM/09 | R5 | Reze |
MT.FUJI 100 (Japon)
GARREAU Antony 220ème 38h38'45''
Bravo à Anthony finisher de la course mythique autour du Mont Fuji et ces 7000 de D+ sur 167km.
Bretagne Ultra Trail (112km)
MERIAU Cyrille 15h06'24
Interclub Beaulieu (28/04)
Nom Prénom | Epreuve | Perf | Points | total pts / athlète | nb épreuves |
moy points / épreuves |
4 X 100m / SEF | 58''27 | 614 | ||||
4 X 400m / SEF | 4'52''14 | 551 | ||||
BOSS Lisa | 3 000m / SEF | 10'27''33 | 832 | 832 | 1 | 832,0 |
LAMBERT Rose | Triple Saut / SEF | 7m33 (-1.4) | 454 | |||
LAMBERT Rose | 800m / SEF | 2'45''26 | 494 | 1562 | 3 | 520,7 |
NICOLAS Ambre | 200m / SEF | 32''81 (+ 0.6) | 361 | |||
NICOLAS Ambre | Longueur / SEF | 3m79 (-1.0) | 528 | 1503 | 3 | 501,0 |
ORIEUX Lilou | 400m / SEF | 71''76 | 489 | 1103 | 2 | 551,5 |
THIBAUDEAU Laly | Triple Saut / SEF | 9m03 (-1.4) | 619 | 1894 | 3 | 631,3 |
THIBAUDEAU Laly | 1 500m / SEF | 5'17''80 | 661 | |||
GOBIN Juliette | 400m / SEF | 80''50 | 291 | 1193 | 3 | 397,7 |
GOBIN Juliette | Poids (4 Kg) / SEF | 6m18 | 351 | |||
MORANTIN GERVAIS Melodie | Disque (1.0 Kg) / SEF | 16m77 | 282 | 909 | 2 | 454,5 |
MORANTIN GERVAIS Melodie | Longueur / SEF | 4m26 (-1.3) | 627 | |||
AHLONSOU Jana | Javelot (600 G) / SEF | 11m17 | 183 | 1281 | 3 | 427,0 |
AHLONSOU Jana | 100m / SEF | 14''57 (+ 1.3) | 547 | |||
BOSSARD Blanche | 800m / SEF | 3'09''17 | 254 | 254 | 1 | 254,0 |
LAGADEC Lena | Disque (1.0 Kg) / SEF | 17m87 | 302 | 1517 | 3 | 505,7 |
LAGADEC Lena | 1 500m / SEF | 5'17''24 | 664 | |||
LUCAS Jeanne | 100m / SEF | 14''40 (+ 0.4) | 572 | 1123 | 2 | 561,5 |
DAVIS Lea | Poids (4 Kg) / SEF | 5m63 | 317 | 317 | 1 | 317,0 |
PARODI Lila | Javelot (600 G) / SEF | 10m94 | 179 | 179 | 1 | 179,0 |
Hommes | ||||||
4 X 100m / SEM | 50''45 | 448 | ||||
4 X 400m / SEM | 3'47''88 | 566 | ||||
GUEDES Mae | 400m / SEM | 58''40 | 433 | 1226 | 3 | 408,7 |
GUEDES Mae | Poids (7 Kg) / SEM | 6m88 | 345 | |||
LEFRANCOIS Quentin | 200m / SEM | 25''44 (- 1.5) | 514 | 962 | 2 | 481,0 |
SAULNIER Lucas | Javelot (800 G) / SEM | 26m56 | 348 | 1082 | 3 | 360,7 |
SAULNIER Lucas | 200m / SEM | 27''99 (- 1.7) | 286 | |||
BARREAU Antonin | 1 500m / SEM | 4'27''84 | 558 | 558 | 1 | 558,0 |
CHARRUAU Tristan | Javelot (800 G) / SEM | 32m66 | 433 | 894 | 2 | 447,0 |
CHARRUAU Tristan | 100m / SEM | 12''67 (+ 0.7) | 461 | |||
ORAIN Emilien | 1 500m / SEM | 4'28''40 | 552 | 552 | 1 | 552,0 |
RAFFIN Simon | Disque (2.0 Kg) / SEM | 17m95 | 295 | 681 | 2 | 340,5 |
RAFFIN Simon | 100m / SEM | 13''04 (+ 0.5) | 386 | |||
MARIE Yael | 800m / SEM | 2'01''09 | 734 | 734 | 1 | 734,0 |
MERIAU Paulin | 400m / SEM | 59''73 | 379 | 1334 | 3 | 444,7 |
MERIAU Paulin | Triple Saut / SEM | 9m48 (-2.6) | 389 | |||
CHARDONNEAU Ronan | Longueur / SEM | 4m22 (-0.3) | 343 | 603 | 2 | 301,5 |
CHARDONNEAU Ronan | Disque (2.0 Kg) / SEM | 15m99 | 260 | |||
KERGOAT Ollivier | 5 000m Marche / SEM | 34'42''29 | 199 | 199 | 1 | 199,0 |
PAILLARD Freddy | 3 000m / SEM | 9'14''47 | 664 | 664 | 1 | 664,0 |
AVERTY Jimmy | 5 000m Marche / SEM | 36'00''65 | 155 | 155 | 1 | 155,0 |
BREDIN Hugo | Triple Saut / SEM | 9m43 (-1.4) | 384 | 1605 | 3 | 535,0 |
BREDIN Hugo | 3000m Steeple (91) / SEM | 10'30''24 | 655 | |||
COCHARD Clement | Longueur / SEM | 4m87 (-0.4) | 475 | 1782 | 3 | 594,0 |
COCHARD Clement | 800m / SEM | 2'00''80 | 741 | |||
COCHARD Pierre | 400m Haies (91) / SEM | 74''10 | 250 | 1027 | 3 | 342,3 |
COCHARD Pierre | Poids (7 Kg) / SEM | 6m61 | 329 | |||
DENIS Brice | 3000m Steeple (91) / SEM | 9'34''11 | 858 | 1581 | 3 | 527,0 |
DENIS Brice | Marteau (7 Kg) / SEM | 11m88 | 157 | |||
RENOU Fabien | 3 000m / SEM | 9'19''58 | 640 | 845 | 2 | 422,5 |
RENOU Fabien | Marteau (7 Kg) / SEM | 15m11 | 205 |
L'ambiance était au rendez-vous pour ces interclubs 2024 ! Les interclubs sont une compétition où les clubs s'affrontent dans toutes les disciplines, c'est l'occasion d'une grande fête de l'athlétisme.
Bravo aux athlètes qui ont fait briller les couleurs vertes. Merci également à Nicole, Dominique, Olivier et Jimmy qui ont été juge toute la journée.
cliquez sur le lien pour accéder aux Photos Interclubs.