Résultats du week-end du 6 et 7 avril 2024
Bravo à tous les coureurs et coureuses du week-end à Paris, à Prague ou dans la région.
Samedi (06/2024)
Meeting jeune St Brévin
NOM Prénom | Epreuves | Classement | Performance | Points | Catégorie |
SAULNIER Flavie | 1 000m (Triath) / BEF | 8 | 4'21''3 | 16 | BEF/12 |
LONGEPEE Enzo | 1 000m (Triath) / MIM | 3 | 3'05''7 | 27 | MIM/09 |
SAULNIER Hugo | 1 000m (Triath) / MIM | 10 | 3'41''1 | 14 | MIM/10 |
PHANUEL Sarah | 50m (Triath) / BEF | 3 | 8''9 (NC) | 13 | BEF/12 |
LECERF Ines | 80m (Triath) / MIF | 2 | 12''2 (NC) | 15 | MIF/10 |
ROUSSEL Valentine | 80m (Triath) / MIF | 3 | 13''7 (NC) | 7 | MIF/10 |
PHANUEL Sarah | Hauteur (Triath) / BEF | 5 | 1m04 | 14 | BEF/12 |
LONGEPEE Enzo | Hauteur (Triath) / MIM | 12 | 1m32 | 16 | MIM/09 |
LECERF Ines | Javelot (500 G) (Triath) | 7 | 15m22 | 19 | MIF/10 |
ROUSSEL Valentine | Javelot (500 G) (Triath) | 17 | 9m65 | 8 | MIF/10 |
SAULNIER Hugo | Javelot (600 G) (Triath) | 14 | 17m97 | 13 | MIM/10 |
SAULNIER Flavie | Longueur (Triath) / BEF | 39 | 2m84 (NC) | 12 | BEF/12 |
LECERF Ines | Longueur (Triath) / MIF | 32 | 3m44 (NC) | 15 | MIF/10 |
ROUSSEL Valentine | Longueur (Triath) / MIF | 40 | 3m24 (NC) | 13 | MIF/10 |
LONGEPEE Enzo | Longueur (Triath) / MIM | 11 | 4m27 (NC) | 18 | MIM/09 |
SAULNIER Hugo | Longueur (Triath) / MIM | 21 | 3m55 (NC) | 11 | MIM/10 |
PHANUEL Sarah | Poids (2 Kg) (Triath) / B | 19 | 5m51 | 14 | BEF/12 |
SAULNIER Flavie | Poids (2 Kg) (Triath) / B | 20 | 5m28 | 13 | BEF/12 |
PHANUEL Sarah | Triathlon BEF | 41 | 41 pts | BEF/12 | |
SAULNIER Flavie | Triathlon BEF | 40 | 41 pts | BEF/12 | |
LECERF Ines | Triathlon MIF | 31 | 49 pts | MIF/10 | |
ROUSSEL Valentine | Triathlon MIF | 63 | 28 pts | MIF/10 | |
LONGEPEE Enzo | Triathlon MIM | 13 | 61 pts | MIM/09 | |
SAULNIER Hugo | Triathlon MIM | 35 | 38 pts | MIM/10 |
---> Photos St Brévin
Semi marathon de Prague
BOURSIER Jérôme 733 1h29'48''
BREDIN Richard 2036 1h42'39''
YOU Tony 3854 1h51'20''
BOUYER Wilfrid 4873 1h57'58''
Bravo à nos 4 coureurs Tchèques du week-end.
Les 6h du Mont GLONNE
2 | AVERTY Jimmy | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | SEH | 1 | 27 | 5:50:54 |
Le principe était de faire le maximum de tour en 6h. Bravo à Jimmy pour sa seconde place ! ;)
Le sentier du vignoble (St Julien de Concelles)
32km
19. | 21 | BRISSET Mickael | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M2H | 3 | 2:32:46 |
70. | 22 | BROCHARD Céline | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | M1F | 3 | 3:05:32 |
71. | 28 | CROCHET Christian | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M4H | 4 | 3:05:32 |
21km
22. | 334 | BULEON Thierry | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M5H | 1 | 1:43:33 |
57. | 268 | DUBUISSON Manuella | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | M1F | 1 | 1:58:04 |
81. | 246 | CHOBLET Stéphanie | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | M2F | 1 | 2:03:40 |
11km
14. | 724 | LANCELOT Paul | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | SEH | 5 | 0:52:52 |
22. | 805 | VOLARD-GILET Nicole | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | M4F | 1 | 0:54:17 |
109. | 695 | GODET Marina | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | M4F | 2 | 1:07:11 |
155. | 652 | CITERIN Gaëlle | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | M3F | 6 | 1:13:09 |
157. | 607 | AUDEON Mathilde | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | M2F | 8 | 1:13:13 |
Dimanche (07/2024)
Marathon de Paris
RECOQUILLE André 32504 4h19'32''
BEILLEVAIRE Julien 1570 RP 2h57'34''
LE MANACH Mikael 1926 RP 2h58'58''
Marathon de Chinon
GUILLET Dominique 4h13'40'' 374
La bicentenaire (La Roche sur Yon)
07/04 | GUEDES Mae | C4 | 74 | 39'15'' | CAM/07 | La roche sur yo | ||||||||||||
07/04 | GUILLOTON Vincent | C4 | 147 | 42'12'' | MAM/86 | La roche sur yo | ||||||||||||
07/04 | RACINEUX Jean-Paul | C4 | 1522 | 1h13'14'' | MAM/56 | La roche sur yo | ||||||||||||
07/04 | ROY Marius | C2 | 27 | 6'39'' | POM/13 | La roche sur yo | ||||||||||||
07/04 | ROY Salome | C3 | 19 | 10'22'' | MIF/09 | La roche sur yo |
Bravo à Salomé pour son podium.
Kal Onna Trail (Chalonne sur loire)
07/04 | DUPAS Ludovic | Trail 37 km | 76 | 5h00'02'' | M2M/78 | Chalonnes sur l |
Trail de la fée mélusine (Lusignan 86)
BUROT Vincent 97 2h19'57