Résultats du 2 et 3 mars 2024
Bravo à celles et ceux qui ont courus au trail de la Touraine, sur le marathon volcanique à Volvic, le semi-marathon de St Sylvain ou sur le 10km de Carquefou ce week-end.
Trail semi-nocturne Sud Touraine (02/03)
22km
13. LAMBERT, Julien 533 M (12.) SEM (7.) SEM (7.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 1:55:44
86. CHOBLET, Stephanie 510 F (8.) M2F (1.) M12F (1.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 2:32:22
87. VOLARD-GILET, 520 F (9.) M4F (1.) M34F (1.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 2:32:23
112. MORISSEAU, 505 M (100.) M1M (18.) M12H (18.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 2:39:01
127. CROCHET, Christian 502 M (113.) M4M (6.) M34H (6.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 2:45:43 8.0 +1:04:47
170. PICHAUD, Claire 512 F (21.) SEF (7.) SEF (7.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 2:55:11 7.6 +1:14:15
214. BUROT, Vincent 524 M (187.) M3M (18.) M34H (18.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 3:06:59 7.1 +1:26:03
246. BRISSET, Audrey 503 F (36.) M1F (7.) M12F (7.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 3:18:12 6.7 +1:37:16
247. TRAINEAU, Soizic 506 F (37.) M2F (6.) M12F (6.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 3:18:12 6.7 +1:37:16
274. GRASSET, Amandine 501 F (52.) M2F (9.) M12F (9.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 3:31:07 6.3 +1:50:11
46km
16. BROCHARD, Regis 22 M (16.) M1M (3.) M12H (3.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 4:56:21 9.4 +56:35
49. BRISSET, Mickael 4 M (47.) M2M (4.) M12H (4.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 5:39:04 8.2 +1:39:18
25. AVERTY, Jimmy 7 M (25.) SEM (11.) SEM (11.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 5:11:32 8.9 +1:11:46
53. GILET, Dominique 29 M (50.) M6M (1.) M56H (1.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 5:40:33 8.2 +1:40:47
58. BOURSIER, Jerome 65 M (55.) M3M (6.) M34H (6.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 5:45:58 8.0 +1:46:12
61. DUPAS, Ludovic 36 M (58.) M2M (6.) M12H (6.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 5:48:31 8.0 +1:48:45
80. BARDOUL, Mickael 9 M (76.) M3M (7.) M34H (7.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 6:00:20 7.7 +2:00:34
154. BULEON, Thierry 34 M (147.) M5M (1.) M56H (1.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 6:50:52 6.8 +2:51:06
171. METAIREAU, Gregory 15 M (162.) M3M (21.) M34H (21.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 7:02:33 6.6 +3:02:47
240. BUGEL, Jerome 10 M (225.) M3M (28.) M34H (28.) ATHLETIC RETZ SUD LAC 7:52:40 5.9 +3:52:54
DNF KERGOAT, Ollivier 8 M () M4M () M34H () ATHLETIC RETZ SUD LAC
Marathon Volcanique (02/24)
02/03 | TRILLARD Pascal | Marathon Volcanique | 445 | 7h05'21'' | M3M/70 | Volvic |
Semi-marathon Saint Sylvain d'Anjou
RECOQUILLE André 1h44'59 403ème /978
10km Carquefou (03/24)
3/03 | ALLIAS David | 10 Km Route ESM | 113 | 34'17'' (34'14'') qi | SEM/01 | IR4 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | BOSSIS Elsa | 10 Km Route ESM | 813 | 51'49'' (51'07'') | SEF/99 | D4 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | BREDIN Hugo | 10 Km Route ESM | 52 | 32'57'' (32'57'') qi | SEM/00 | IR3 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | CHAGNEAU Stephane | 10 Km Route ESM | 345 | 37'42'' (37'30'') | M0M/87 | R5 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | CORBINEAU Anthony | 10 Km Route ESM | 333 | 37'32'' (37'28'') qi | M3M/74 | R5 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | DACULSI Stephane | 10 Km Route ESM | 831 | 52'31'' (51'50'') | M3M/71 | D8 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | FUZEAU David | 10 Km Route ESM | 718 | 47'15'' (46'41'') | M3M/73 | D6 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | GABORIT Florian | 10 Km Route ESM | 67 | 33'28'' (33'28'') qi | SEM/92 | IR3 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | GUIBERT Bastien | 10 Km Route ESM | 373 | 38'08'' (37'59'') | SEM/98 | R5 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | GUIHARD Nicolas | 10 Km Route ESM | 560 | 42'23'' (41'58'') | M0M/86 | D4 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | GUILLOTON Vincent | 10 Km Route ESM | 540 | 41'41'' (41'15'') | M0M/86 | D3 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | HAYMION Anthony | 10 Km Route ESM | 630 | 44'19'' (44'19'') | M1M/82 | D5 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | HERY Bruno | 10 Km Route ESM | 597 | 43'21'' (43'03'') | M0M/87 | D5 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | LEFORT Julien | 10 Km Route ESM | 464 | 39'58'' (39'58'') | SEM/97 | D2 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | MARIE Axelle | 10 Km Route ESM | 516 | 41'08'' (40'44'') qi | SEF/99 | IR4 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | MARIE Sylvie | 10 Km Route ESM | 603 | 43'33'' (43'33'') qi | M3F/70 | R3 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | MASCARO-JUAN Philippe | 10 Km Route ESM | 656 | 45'11'' (45'11'') | M4M/67 | D6 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | MERIAU Cyrille | 10 Km Route ESM | 351 | 37'46'' (37'37'') qi | M3M/70 | R5 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | MERIAU Paulin | 10 Km Route ESM | 425 | 39'23'' (39'15'') | JUM/05 | D1 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | ORJEBIN Lilian | 10 Km Route ESM | 226 | 36'04'' (35'55'') | SEM/97 | R3 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | PAILLARD Karen | 10 Km Route ESM | 579 | 42'44'' (42'24'') | M1F/83 | R2 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | RENOU Fabien | 10 Km Route ESM | 84 | 33'48'' (33'45'') qi | SEM/97 | IR4 | Carquefou | |||||||||||
03/03 | VERDIE Jean-Pascal | 10 Km Route ESM | 725 | 47'26'' (47'26'') | M2M/76 | D7 | Carquefou |
Merci aux photographes pour leurs photos (notamment Franck et Brice) ! Vous pouvez accéder via le lien à l'album du 10km: photos 10km Carquefou
Courses jeunes
03/03 | HERVO Zoe | Enfants TC | 15 | 13'04'' | BEF/12 | Carquefou | ||||||||||||
03/03 | ROUSSEAU Lila | Enfants TC | 16 | 14'24'' | BEF/11 | Carquefou | ||||||||||||
03/03 | SAULNIER Flavie | Enfants TC | 13 | 12'05'' | BEF/12 | Carquefou | ||||||||||||
03/03 | BERTIN Arthur | Enfants PO PO | 4 | - | POM/13 | Carquefou | ||||||||||||
03/03 | DOURNON Nathan | Enfants PO PO | 2 | - | POM/14 | Carquefou | ||||||||||||
03/03 | HUCHET Nael | Enfants PO PO | 5 | - | POM/14 | Carquefou | ||||||||||||
03/03 | SAULNIER Manon | Enfants PO PO | 9 | - | POF/14 | Carquefou | ||||||||||||
03/03 | SAULNIER Hugo | 5 | 14'30'' | MIM/10 | Carquefou |
Si des résultats ont été oubliés n'hésitez pas à nous contacter par mail. Rendez-vous la semaine prochaine pour les championnats de France de Cross à CAP'Découverte et le marathon de Barcelone.