Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Résultats du 12/02

Trails des Pays de Monts (St Jean de Monts), du Ruisseau (Arthon en Retz) et 1000d+ (Pissote).

Trail des Pays de Monts (St Jean de Monts)

 

Le trail des Pays de Monts attire toujours autant grâce à ses parcours jamais vraiment plats entre dunes de bord de mer et foret de pins.

38 verts ont fait le déplacement sur les 4 distances proposées.

Victoire pour Brice sur le 25km!

8 km

BOSSARD Blanche 43 40'43'' JUF/06

14 km

CHATELLIER Samuel 11 1h01'42'' SEM/91
LEFORT Julien 53 1h09'53'' SEM/97
MONNIER Andre 144 1h18'13'' M5M/62
MORISSEAU Guillaume 158 1h19'05'' M1M/84
POURIEL Gerald 167 1h19'25'' M2M/76
BOURMAUD Sandy 176 1h20'02'' SEF/92
CHOBLET Stephanie 192 1h20'42'' M2F/75
ROUSSEAU Sosthene 233 1h22'45'' M3M/73
BOUYER Wilfrid 247 1h23'18'' M3M/70
BRISSET Audrey 321 1h26'59'' M1F/82
CARRIERE Olivier 358 1h28'40'' M4M/66
TRAINEAU Soizic 359 1h28'42'' M2F/79
HAMON Anita 474 1h34'55'' M4F/69
LONGEPE Manuella 630 1h47'10'' M2F/75
AUDEON Mathilde 631 1h47'10'' M2F/76
CITERIN Gaelle 667 1h50'57'' M3F/73

25 km

DENIS Brice 1 1h30'02'' SEM/98
CHAGNEAU Stephane 23 1h55'59'' M0M/87
MICHAUD Jacques 39 2h00'51'' M1M/80
DUPAS Ludovic 42 2h02'11'' M2M/78
BRISSET Mickael 45 2h03'00'' M2M/79
FERTILLET Laurent 55 2h04'26'' M2M/78
GILET Dominique 64 2h07'11'' M6M/55
AUFFRET Laurent 89 2h10'28'' M2M/78
BOURSIER Jerome 109 2h12'32'' M3M/72
BULEON Thierry 128 2h14'56'' M5M/62
TENAUD Dominique 133 2h15'40'' M5M/63
DOLLET Christian 160 2h18'40'' M6M/57
ORJEBIN Lilian 181 2h22'06'' SEM/97
DOUILLARD Manuel 290 2h33'54'' M3M/71
CHEVALIER Emmanuel 305 2h35'28'' M3M/71
PLANEIX Murielle 317 2h37'02'' M0F/86
DUBUISSON Manuella 318 2h37'02'' M1F/81
LONGEPE Denis 330 2h37'41'' M3M/72
FRANCIA Laetitia 348 2h40'18'' M3F/73
GRASSET Amandine 449 2h57'25'' M2F/77

50km

MERIAU Cyrille 11 4h40'11'' M3M/70

Résultats complets ici

Trail du Ruisseau à Arthon en Retz

 

Une ambiance a priori un peu plus humide dans le Pays de Retz sur les 13 et 23km.

13km

LACROZE Romain 56e 1h20'51" M0M

23km

BECHET Jean Charles 52e 2h09'09" M3M
ATLAN Clément 221e 3h15'35" SEM

 

1000D à Pissote (85)

 

Vincent a fait le déplacement à la forêt de Mervent pour une course très accidentée de 23 km et 1000m de dénivelé.

GUILLOTON Vincent 272e 3h15'36" M0M

 

Un résultat oublié ? Des photos à nous partager ? Faites-nous en part à arsudlac71@gmail.com

En savoir plus sur l'auteur

DENIS Brice