Résultats du 16 et 17 décembre
Ce Samedi c'était la première édition de la Phil'run de noël organisé par notre club ! La bonne humeur et l'ambiance conviviale des fêtes étaient au rendez-vous. Merci aux près de 550 coureurs et coureuses, ainsi qu'aux bénévoles et organisateurs pour ce beau spectacle !
Retrouvez des photos de la course en cliquant ici ;)
Phil'run de Noël
Un grand bravo à Yael et Clément qui ont fini 1er et 2ème à domicile sur le 5km.
Course des lutins (5km)
1. | 524 | MARIE Yael | AR SUD LAC | Homme | JUH | 1 | 0:15:52 |
2. | 457 | COCHARD Clement | ARSL | Homme | SEH | 1 | 0:16:09 |
14. | 486 | GUÉDÈS Maé | ARSUDLAC | Homme | CAH | 2 |
0:19:53 |
9. | 516 | LONGEPEE Enzo | ARSL | Homme | MIH | 1 |
0:19:08 |
21. | 570 | SAULNIER Hugo | AR SUD LAC | Homme | MIH | 3 | 0:21:03 |
22. | 521 | MABILLEAU Hugo | AR SUD LAC | Homme | MIH | 4 | 0:21:08 |
28. | 571 | SAULNIER Lucas | AR SUD LAC | Homme | CAH | 3 | 0:21:40 |
30. | 439 | BOUCHER Margot | AR SUD LAC | Femme | MIF | 1 | 0:21:45 |
34. | 581 | VOLARD-GILET Nicole | A R SUD LAC | Femme | M4F | 1 |
0:22:19 |
38. | 560 | PERRIN Marylou | AR SUD LAC | Femme | CAF | 1 | 0:23:25 |
40. | 430 | BESSONNET Stella | ARSUDLAC | Femme | MIF | 2 | 0:23:46 |
42. | 518 | LOUIS Jeanne | AR SUD LAC | Femme | CAF | 2 | 0:23:49 |
49. | 508 | LAURENT Romane | AR SUD LAC | Femme | MIF | 3 | 0:24:38 |
50. | 520 | LUCAS Benjamin | ARSUDLAC | Homme | CAH | 5 |
52. | 519 | LOUIS Jules | AR SUD LAC | Homme | CAH | 6 | 0:24:43 |
57. | 434 | BODIN Enza | AR SUDLAC | Femme | MIF | 5 | 0:25:11 |
58. | 460 | DA SILVA Camille | ARSUDLAC | Femme | MIF | 6 | 0:25:13 |
59. | 489 | GUITTENY Léa | AR SUD LAC | Femme | MIF | 7 | 0:25:17 |
61. | 563 | PRAUD Augustin | AR SUD LAC | Homme | MIH | 5 | 0:25:46 | |
62. | 553 | PAILLARD Louise | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | MIF | 8 | 0:25:47 |
66. | 468 | DURAND Manon | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | SEF | 3 | 0:26:23 |
78. | 509 | LE BIHAN Evan | AR SUD LAC | Homme | MIH | 7 | 0:27:30 |
79. | 456 | CHOBLET Louise | ARSUD LAC | Femme | ESF | 1 | 0:27:40 |
84. | 533 | MICHAUD Maïlie | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | MIF | 11 | 0:28:33 | |
85. | 469 | EUZEN Manon | AR SUD LAC | Femme | MIF | 12 | 0:28:33 | |
86. | 550 | NEPVEU Sophie | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | M4F | 2 | 0:28:39 |
96. | 514 | LECERF Ines | AR SUD LAC | Femme | MIF | 13 | 0:29:45 | |
97. | 569 | ROUSSEL Valentine | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | MIF | 14 | 0:29:47 |
127. | 441 | BOURMAUD Sandy | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | SEF | 14 | 0:35:36 |
131. | 445 | BRISSET Audrey | ATHLÉTIC RETZ SUD LAC | Femme | M1F | 8 | 0:35:57 |
Course du père noël (10km)
15. | 226 | LAMBERT Julien | AR SUD LAC | Homme | SEH | 9 | 0:37:26 |
|
18. | 299 | MERIAU Paulin | AR SUD LAC | Homme | JUH | 1 | 0:37:34 |
35. | 173 | GUIBERT Bastien | ATHLÉTIC RETZ SUD LAC | Homme | SEH | 17 | 0:38:57 |
62. | 298 | MENET Nicolas | AR SUD LAC | Homme | M1H | 10 | 0:41:32 |
74. | 177 | GUILLEMETTE Quentin | ARSL TRI | Homme | JUH | 4 | 0:42:14 |
83. | 256 | LEFORT Julien | AR SUD LAC | Homme | SEH | 28 | 0:42:45 |
89. | 361 | REITA Ludovic | AR SUD LAC | Homme | M1H | 14 | 0:43:20 |
101. | 311 | MORISSEAU Guillaume | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M1H | 16 | 0:44:25 |
106. | 254 | LEFEBVRE Amandine | AR SUD LAC | Femme | M1F | 2 | 0:45:02 |
114. | 419 | YOU Tony | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M3H | 6 | 0:45:4 |
126. | 282 | MABILLEAU Dorian | AR SUD LAC | Homme | CAH | 4 | 0:46:17 | |
127. | 88 | CROCHET Christian | ATHLÉTIC RETZ SUD LAC | Homme | M4H | 4 | 0:46:23 |
161. | 293 | MASCARO-JUAN Philippe | ATHLETIC RETZ SUR LAC | Homme | M4H | 10 | 0:48:37 |
191. | 378 | ROUSSEAU Sosthène | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M3H | 16 |
0:50:45 |
212. | 331 | PATRICK Le | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M4H | 12 | 0:51:39 |
218. | 142 | FUZEAU David | ATHLETIC RETS SUD LAC | Homme | M3H | 21 | 0:52:28 |
264. | 304 | MONNIER Jeanne | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | SEF | 21 | 0:55:22 |
307. | 84 | COTTIER Anne | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | M5F | 1 | 0:58:38 |
309. | 280 | LONGEPE Manuella | ATHLÉTIC RETZ SUD LAC | Femme | M2F | 7 | 0:58:40 |
339. | 261 | LEMARIÉ Camille | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M0H | 27 | 1:02:05 |
353. | 208 | JAN Kevin | AR SUD LAC | Homme | SEH | 72 | 1:03:33 |
374. | 127 | DUGUE Geraldine | AR SUD LAC | Femme | M3F | 13 | 1:07:42 |
378. | 72 | CHAVENON Camille | ARSL | Femme | SEF | 48 | 1:08:49 |
Les courses des pères noël (Les Herbiers- 17/12)
35km:
GUILLOTON Vincent 200 4h06'57
Si des résultats ont été oubliés n'hésitez pas à nous faire signe ;)