Résultats du 2 et 3 décembre
Transmartinique 134km-5000m d+
Une belle équipe de traileur s'est confronté au 134km de la traversée de la Martinique. Un grand bravo à eux !
METAIREAU Grégory (DNF)
MABILLEAU Aurélien 8 23h15'52
BARDOUL Mickael (DNF)
GARREAU Antony 24 26h25'56
LABAUDINIERE Romain (DNF)
Marathon de Valence
Les Orjebin se sont mêlés aux 32569 coureurs sur le réputé marathon de Valencia !
ORJEBIN Lilian 1937 2h43'33 (RP)
ORJEBIN Ségolène 6235 3h03'40 (RP)
Championnat départemental en salle (stade Pierre Quinon à Nantes)
Les minimes étaient présents samedi à la salle de Pierre Quinon pour faire un triathlon (3 disciplines). Bravo à eux.
Dimanche c'était au tour des espoirs, séniors et masters. Bravo à Antonin Barreau pour son titre sur 1500m en espoirs.
Merci à Dominique Gilet, André Recoquillé, Manuelle Dubuisson et Jimmy Averty présents pour juger ce week-end. Ainsi qu'à Brice pour accompagner nos jeunes athlètes !
03/12 | BARREAU Antonin | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 4'26''85 | 596 | ESM/03 | Nantes | ||||||||||
03/12 | CHARDONNEAU Ronan | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 2'23''35 | 326 | MAM/85 | Nantes | ||||||||||
03/12 | GUIBERT Bastien | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 8 | 2'35''00 | 166 | SEM/98 | Nantes | ||||||||||
03/12 | COCHARD Clement | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 2'04''52 | 698 | SEM/01 | Nantes | ||||||||||
03/12 | CHARDONNEAU Ronan | 60m - Salle / MAM | Finale directe | 5 | 8''78 | 252 | MAM/85 | Nantes | ||||||||||
03/12 | CHARRUAU Tristan | 60m - Salle / TCM | Série 3 | 5 | 8''06 | 478 | ESM/04 | Nantes | ||||||||||
03/12 | RAFFIN Simon | 60m - Salle / TCM | Série 1 | 6 | 8''19 | 432 | ESM/04 | Nantes | ||||||||||
03/12 | CHARRUAU Tristan | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 8 | 4m40 | 379 | ESM/04 | Nantes | ||||||||||
03/12 | RAFFIN Simon | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 4m56 | 412 | ESM/04 | Nantes | ||||||||||
03/12 | CHARDONNEAU Ronan | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 17 | 1m30 | 335 | MAM/85 | Nantes | ||||||||||
02/12 | DURAND EVEILLARD Loevan | 50m - Salle (Triath) / MI | Finale directe | 4 | 7''96 | 15 | MIM/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | PUBERT Camille | 50m - Salle (Triath) / MI | Finale directe | 6 | 8''16 | 17 | MIF/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | BOUQUIN Alois | 50m - Salle (Triath) / MI | Finale directe | 5 | 7''54 | 18 | MIM/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | LONGEPEE Enzo | 50m - Salle (Triath) / MI | Finale directe | 7 | 7''82 | 16 | MIM/09 | Nantes | ||||||||||
02/12 | BABONNEAU Jade | 50m - Salle (Triath) / MI | Finale directe | 3 | 7''96 | 19 | MIF/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | LECERF Ines | 50m - Salle (Triath) / MI | Finale directe | 2 | 7''91 | 19 | MIF/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | ROY Salome | 50m - Salle (Triath) / MI | Finale directe | 2 | 7''83 | 21 | MIF/09 | Nantes | ||||||||||
02/12 | TROADEC Norah | 50m - Salle (Triath) / MI | Finale directe | 3 | 8''08 | 18 | MIF/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | ROUSSEL Valentine | 50m - Salle (Triath) / MI | Finale directe | 6 | 8''81 | 11 | MIF/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | PRAUD Augustin | 50m - Salle (Triath) / MI | Finale directe | 3 | 7''08 | 24 | MIM/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | MELEDJE Essis Christ Da | 50m - Salle (Triath) / MI | Finale directe | 6 | 7''03 | 25 | MIM/09 | Nantes | ||||||||||
02/12 | BABONNEAU Jade | 50m Haies (76)-salle (Tri | Finale directe | - | DNF | 1 | MIF/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | PUBERT Camille | 50m Haies (76)-salle (Tri | Finale directe | 7 | 11''26 | 14 | MIF/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | LECERF Ines | 50m Haies (76)-salle (Tri | Finale directe | 2 | 9''63 | 20 | MIF/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | ROUSSEL Valentine | 50m Haies (76)-salle (Tri | Finale directe | 6 | 11''16 | 14 | MIF/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | TROADEC Norah | 50m Haies (76)-salle (Tri | Finale directe | 5 | 10''63 | 16 | MIF/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | ROY Salome | 50m Haies (76)-salle (Tri | Finale directe | 3 | 9''71 | 19 | MIF/09 | Nantes | ||||||||||
02/12 | BOUQUIN Alois | 50m Haies (84)-salle (Tri | Finale directe | 5 | 9''14 | 19 | MIM/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | MABILLEAU Hugo | 50m Haies (84)-salle (Tri | Finale directe | 4 | 8''38 | 29 | MIM/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | PRAUD Augustin | 50m Haies (84)-salle (Tri | Finale directe | 4 | 9''48 | 18 | MIM/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | MELEDJE Essis Christ Da | 50m Haies (84)-salle (Tri | Finale directe | 4 | 8''45 | 28 | MIM/09 | Nantes | ||||||||||
02/12 | BABONNEAU Jade | Triple - Salle (Triath) / | Finale directe | 11 | 7m58 | 12 | MIF/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | BABONNEAU Jade | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 124 | 32 pts | MIF/10 | D5 | Nantes | ||||||||||
02/12 | LECERF Ines | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 65 | 51 pts | MIF/10 | D1 | Nantes | ||||||||||
02/12 | LECERF Ines | Triple - Salle (Triath) / | Finale directe | 10 | 7m62 | 12 | MIF/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | PUBERT Camille | Longueur - Salle (Triath) | Finale directe | - | NM | 1 | MIF/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | PUBERT Camille | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 125 | 32 pts | MIF/10 | D5 | Nantes | ||||||||||
02/12 | ROUSSEL Valentine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 123 | 33 pts | MIF/10 | D5 | Nantes | ||||||||||
02/12 | ROUSSEL Valentine | Triple - Salle (Triath) / | Finale directe | 14 | 7m02 | 8 | MIF/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | ROY Salome | Longueur - Salle (Triath) | Finale directe | 2 | 4m12 | 24 | MIF/09 | Nantes | ||||||||||
02/12 | ROY Salome | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 30 | 64 pts | MIF/09 | R6 | Nantes | ||||||||||
02/12 | TROADEC Norah | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 81 | 48 pts | MIF/10 | D2 | Nantes | ||||||||||
02/12 | TROADEC Norah | Longueur - Salle (Triath) | Finale directe | 10 | 3m36 | 14 | MIF/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | BOUQUIN Alois | Longueur - Salle (Triath) | Finale directe | 14 | 3m21 | 8 | MIM/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | BOUQUIN Alois | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 55 | 45 pts | MIM/10 | D2 | Nantes | ||||||||||
02/12 | DURAND EVEILLARD Loevan | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 66 | 37 pts | MIM/10 | D4 | Nantes | ||||||||||
02/12 | DURAND EVEILLARD Loevan | Longueur - Salle (Triath) | Finale directe | 5 | 3m79 | 14 | MIM/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | DURAND EVEILLARD Loevan | Poids (4 Kg) - Salle (Tri | Finale directe | 6 | 5m56 | 8 | MIM/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | LONGEPEE Enzo | Longueur - Salle (Triath) | Finale directe | 12 | 3m98 | 15 | MIM/09 | Nantes | ||||||||||
02/12 | LONGEPEE Enzo | Hauteur - Salle (Triath) | Finale directe | 5 | 1m36 | 18 | MIM/09 | Nantes | ||||||||||
02/12 | LONGEPEE Enzo | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 53 | 49 pts | MIM/09 | D2 | Nantes | ||||||||||
02/12 | MABILLEAU Hugo | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 18 | 75 pts | MIM/10 | R4 | Nantes | ||||||||||
02/12 | MABILLEAU Hugo | Longueur - Salle (Triath) | Finale directe | 3 | 4m82 | 24 | MIM/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | MABILLEAU Hugo | Triple - Salle (Triath) / | Finale directe | 4 | 10m41 | 22 | MIM/10 | Nantes | ||||||||||
02/12 | MELEDJE Essis Christ Da | Longueur - Salle (Triath) | Finale directe | 7 | 4m78 | 24 | MIM/09 | Nantes | ||||||||||
02/12 | MELEDJE Essis Christ Da | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 14 | 77 pts | MIM/09 | R4 | Nantes | ||||||||||
02/12 | PRAUD Augustin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 29 | 67 pts | MIM/10 | R5 | Nantes | ||||||||||
02/12 | PRAUD Augustin | Longueur - Salle (Triath) | Finale directe | 4 | 4m90 | 25 | MIM/10 | Nantes |
Trail semi-nocturne de Bouguenais
Belle 1ère victoire de Julien !!
LAMBERT Julien 1er 47'16
DURAND Manon 65 1h09'02
MONNIER Jeanne 91 1h13'45
JUVIN Damien 43 1h35'45
ANCEL Nicolas 44 1h35'51
Asics Saintélyon
JAHAN Nicolas 4128 12h21'42
GIRARD Clément 3324 11h38'09