Résultats du 24-25 mai
Rencontre athlé enfants, trail, route et meeting demi-fond sur piste
23/05 - Meeting athlé - St Pierre des Corps (37)
David ALLIAS expatrié dans l'Indre et Loire a porté les couleurs du club sur un 1000m, dans le cadre d'un meeting d'athlétisme.
Il termine 11e de sa course en 2'51"07.
24/05 - Course sur route - Coueron
Plusieurs coureurs du club ont participé aux 10km de Coueron ce samedi.
NOM Prénom | Classement | Chrono | Catégorie |
BABIN Nicolas | 66 | 38'50 (38'50) | M1M/84 |
MENET Nicolas | 80 | 39'39 (39'37) | M1M/82 |
BOSS Sebastien | 84 | 39'46 (39'43) | M4M/68 |
ANCEL Nicolas | 148 | 43'21 (43'14) | M2M/78 |
HAYMION Anthony | 166 | 44'35 (44'33) | M1M/82 |
VOLARD-GILET Nicole | 169 | 44'36 (44'32) | M5F/65 |
GUILLOTON Vincent | 214 | 46'50 (46'43) | M0M/86 |
GUIHENEUF Nadege | 550 | 1h06'23 (1h05'53) | M0F/86 |
24/05 - Meeting de la Pommeraye (49)
La team "Jeunes Pailloux" s'est déplacée dans le Maine et Loire samedi soir, pour le tout 1er meeting organisé par le club local ASEC La Pommeraye.
Avec exclusivement des épreuves de demi-fond au programme, une ambiance assurée avec de nombreux spectateurs à proximité directe de l'anneau et une soirée organisée avec DJ ce fut une épreuve appréciée des athlètes, en dépit du vent très présent samedi soir.
Salomé et Maelick remportent leurs séries respectives avec un Record Perso à la clé.
NOM Prénom | Distance | Série | Place | Chono | Cotation | Catégorie |
GUIBERT Bastien | 1 500m | Série 7 1500M h | 12 | 4'50''25 | 365 | SEM/98 |
LONGEPEE Enzo | 800m | Série 5 800M h | 7 | 2'15''23 | 433 | CAM/09 |
GUEDES Mae | 800m | Série 4 800M h | 8 | 2'11''41 | 506 | JUM/07 |
GOBIN Juliette | 800m | Série 3 800M f | 4 | 2'42''92 | 521 | ESF/04 |
BREDIN Hugo | 1 500m | Série 4 1500M h | 16 | 4'26''16 | 574 | SEM/00 |
LAMBERT Rose | 800m | Série 2 800M f | 6 | 2'38''35 | 577 | CAF/08 |
BROUSMICHE Maelane | 800m | Série 3 800M f | 2 | 2'37''17 | 592 | CAF/08 |
COCHARD Clement | 1 500m | Série 3 1500M h | 12 | 4'16''75 | 668 | SEM/01 |
RENOU Fabien | 1 500m | Série 4 1500M h | 13 | 4'14''10 | 696 | SEM/97 |
ROUILLON Ambre | 800m | Série 2 800M f | 3 | 2'28''32 | 711 | ESF/05 |
THIBAUDEAU Laly | 1 500m | Série 3 1500M f | 3 | 5'07''29 | 725 | CAF/08 |
MARBOEUF GUIBERT Maelick | 1 500m | Série 5 1500M h | 1 | 4'09''57 | 745 | ESM/05 |
ROY Salome | 1 500m | Série 3 1500M f | 1 | 5'01''01 | 765 | CAF/09 |
DENIS Brice | 1 500m | Finale Elite 1500 | 11 | 3'59''75 | 857 | SEM/98 |
24/05 - Kids Athlé - Bouaye
Plus tôt dans la journée, du coté de Bouaye, se déroulaient les Kids Athlé, un parcours de 7 à 10 épreuves de courses, sauts et lancers adaptés aux jeunes de 7 à 11 ans par équipe de club.
La matinée était réservée aux éveils (7 à 9 ans), nos 7 jeunes pousses (Ewen, Keya, Maelia, Arsène, Vasco, Mickael et Léo) terminent 6e sur 18 équipes!!
L'après-midi était consacrée poussins (10 et 11 ans), nous avions 11 inscrits répartis dans 2 équipes (Aimy, Laura, Yael, Kélia, Ayo, Théa, Garance, Nathan) termine 15e / 17. Augustin et Noé mélangés avec l'équipe incomplète de Rezé terminent 12e.
Merci aux parents présents pour encadrer !!
25/05 - Ancenis entre Loire et Coteaux - Trail
2 Podiums dimanche matin sur cette course nature historique du département.
Tony termine 3e du 21 km et Corentin 3e du 34 km.
NOM Prénom | Distance | Place | Chono |
CHARRIER Tony | 21 km | 3 | 1h28'51" |
COMBAUD Denis | 21 km | 111 | 1h55'16 |
PERCEVAULT Corentin | 34 km | 3 | 2h35'54" |
ORIEUX Cyril | 34 km | 198 | 4h03'32" |