Résultats du 09 et 10 décembre
Cross départemental à la Chapelle / Erdre, trail au Poiré sur Vie et Chateau-Thebaud et meeting en salle
Meeting Indoor Mouilleron le Captif (85)
Clément LE BRIS en cadet a participé au meeting du Vendespace sur 60m et saut en longueur.
60m | 5e | 7''90 | R4 | 537 | ||
Longueur | 21e | 4m70 | D5 | 441 |
Cross de la Chapelle/Erdre
3e cross de la saison ce dimanche pour 60 participants de la catégories benjamins à masters. Cette année il a servi de support au championnat départemental pour les courses minimes à masters (hors cross court).
Félicitations à toutes et tous d'avoir bravé un parcours très boueux avec de nombreuses relances, un régal pour le spectacle et pour les sensations que cela peut procurer.
Au classement départemental nous comptons 4 podiums dont 1 titre !
🥇Cadette - Lisa BOSS
🥈Junior M - Yael MARIE
🥈Master M - Freddy PAILLARD
🥈Equipe Sénior M
Ci-dessous classement scratch (avec les coureurs d'autres départements intercalés):
Femmes |
||||||||||||||||
NOM Prénom | Epreuve | place | chrono | catégorie | ||||||||||||
GUEDES Leonas | Course N°03 FFA Benjamine | 59 | 10'17'' | BEF/11 | 10/12 | |||||||||||
PAILLARD Margaux | Course N°03 FFA Benjamine | 45 | 9'54'' | BEF/12 | 10/12 | |||||||||||
SAULNIER Flavie | Course N°03 FFA Benjamine | 40 | 9'46'' | BEF/12 | 10/12 | |||||||||||
BOSS Lisa | Course N°09 FFA Cadettes | 3 | 14'39'' | CAF/07 | 10/12 | |||||||||||
BROUSMICHE Maelane | Course N°09 FFA Cadettes | 61 | 18'07'' | CAF/08 | 10/12 | |||||||||||
LAMBERT Rose | Course N°09 FFA Cadettes | 72 | 18'46'' | CAF/08 | 10/12 | |||||||||||
LOUIS Jeanne | Course N°09 FFA Cadettes | 66 | 18'15'' | CAF/08 | 10/12 | |||||||||||
ORIEUX Lilou | Course N°09 FFA Cadettes | 73 | 18'49'' | CAF/07 | 10/12 | |||||||||||
PERRIN Marylou | Course N°09 FFA Cadettes | 44 | 17'22'' | CAF/08 | 10/12 | |||||||||||
THIBAUDEAU Laly | Course N°09 FFA Cadettes | 22 | 16'04'' | CAF/08 | 10/12 | |||||||||||
BOSSARD Blanche | Course N°07 FFA Cross Cou | 70 | 20'22'' | JUF/06 | 10/12 | |||||||||||
BOSSARD Blanche | Course N°07 FFA Juniors F | 34 | 20'22'' | JUF/06 | 10/12 | |||||||||||
BROCHARD Celine | Course N°12 FFA Cross Lon | 104 | 43'07'' | M1F/83 | 10/12 | |||||||||||
FRANCIA Laetitia | Course N°12 FFA Cross Lon | 122 | 46'43'' | M3F/73 | 10/12 | |||||||||||
MARIE Sylvie | Course N°12 FFA Cross Lon | 86 | 40'30'' | M3F/70 | 10/12 | |||||||||||
VOLARD-GILET Nicole | Course N°12 FFA Cross Lon | 58 | 38'30'' | M4F/65 | 10/12 | |||||||||||
BESSONNET Stella | Course N°05 FFA Minimes F | 66 | 12'26'' | MIF/09 | 10/12 | |||||||||||
BOUCHER Margot | Course N°05 FFA Minimes F | 21 | 11'10'' | MIF/09 | 10/12 | |||||||||||
DA SILVA Camille | Course N°05 FFA Minimes F | 70 | 12'36'' | MIF/09 | 10/12 | |||||||||||
EUZEN Manon | Course N°05 FFA Minimes F | 86 | 12'54'' | MIF/09 | 10/12 | |||||||||||
GUITTENY Lea | Course N°05 FFA Minimes F | 82 | 12'50'' | MIF/09 | 10/12 | |||||||||||
LAURENT Romane | Course N°05 FFA Minimes F | 87 | 12'54'' | MIF/10 | 10/12 | |||||||||||
LUCAS Charlotte | Course N°05 FFA Minimes F | 113 | 14'57'' | MIF/10 | 10/12 | |||||||||||
MICHAUD Mailie | Course N°05 FFA Minimes F | 110 | 14'23'' | MIF/10 | 10/12 | |||||||||||
PAILLARD Louise | Course N°05 FFA Minimes F | 88 | 12'59'' | MIF/10 | 10/12 | |||||||||||
ROY Salome | Course N°05 FFA Minimes F | 41 | 11'44'' | MIF/09 | 10/12 | |||||||||||
MARIE Axelle | Course N°12 FFA Cross Lon | 28 | 36'01'' | SEF/99 | 10/12 | |||||||||||
Alonshu Jana | Course N°07 FFA Cross Cou | 39 | 21'04'' | SEF/01 | 10/12 | |||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
MAISONNEUVE Lucien | Course N°04 FFA Benjamins | 83 | 16'25'' | BEM/12 | 10/12 | |||||||||||
GOIN Oscar | Course N°10 FFA Cadets CA | 22 | 19'48'' | CAM/07 | 10/12 | |||||||||||
GUEDES Mae | Course N°10 FFA Cadets CA | 56 | 22'04'' | CAM/07 | 10/12 | |||||||||||
LOQUIN Thomas | Course N°10 FFA Cadets CA | 106 | 28'09'' | CAM/08 | 10/12 | |||||||||||
LOUIS Jules | Course N°10 FFA Cadets CA | 76 | 23'02'' | CAM/07 | 10/12 | |||||||||||
LUCAS Benjamin | Course N°10 FFA Cadets CA | 102 | 26'33'' | CAM/07 | 10/12 | |||||||||||
SAULNIER Lucas | Course N°10 FFA Cadets CA | 97 | 25'01'' | CAM/08 | 10/12 | |||||||||||
BARREAU Antonin | Course N°13 FFA Cross Lon | 138 | 42'05'' | ESM/03 | 10/12 | |||||||||||
TOURLONIAS Evan | Course N°08 FFA Cross Cou | 61 | 15'39'' | ESM/04 | 10/12 | |||||||||||
MARIE Yael | Course N°11 FFA Juniors M | 6 | 22'00'' | JUM/05 | 10/12 | |||||||||||
MERIAU Paulin | Course N°11 FFA Juniors M | 51 | 25'46'' | JUM/05 | 10/12 | |||||||||||
GUILLOTON Vincent | Course N°13 FFA Cross Lon | 224 | 51'13'' | M0M/86 | 10/12 | |||||||||||
BABIN Nicolas | Course N°02 Masters M MAM | 181 | 42'40'' | M1M/84 | 10/12 | |||||||||||
BROCHARD Regis | Course N°02 Masters M MAM | 26 | 35'27'' | M1M/80 | 10/12 | |||||||||||
PAILLARD Freddy | Course N°02 Masters M MAM | 2 | 32'04'' | M1M/84 | 10/12 | |||||||||||
DUPAS Ludovic | Course N°02 Masters M MAM | 64 | 37'35'' | M2M/78 | 10/12 | |||||||||||
GOIN Matthieu | Course N°02 Masters M MAM | 42 | 36'40'' | M2M/77 | 10/12 | |||||||||||
GUERIN Pierre | Course N°02 Masters M MAM | 84 | 38'28'' | M2M/75 | 10/12 | |||||||||||
FAVREAU Philippe | Course N°02 Masters M MAM | 149 | 40'58'' | M4M/67 | 10/12 | |||||||||||
BULEON Thierry | Course N°02 Masters M MAM | 179 | 42'20'' | M5M/62 | 10/12 | |||||||||||
GIRET Clement | Course N°06 FFA Minimes M | 56 | 15'03'' | MIM/10 | 10/12 | |||||||||||
LONGEPEE Enzo | Course N°06 FFA Minimes M | 12 | 13'11'' | MIM/09 | 10/12 | |||||||||||
MABILLEAU Hugo | Course N°06 FFA Minimes M | 38 | 14'01'' | MIM/10 | 10/12 | |||||||||||
SAULNIER Hugo | Course N°06 FFA Minimes M | 58 | 15'12'' | MIM/10 | 10/12 | |||||||||||
BREDIN Hugo | Course N°13 FFA Cross Lon | 33 | 37'08'' | SEM/00 | 10/12 | |||||||||||
CHATELLIER Samuel | Course N°13 FFA Cross Lon | 169 | 43'21'' | SEM/91 | 10/12 | |||||||||||
DENIS Brice | Course N°13 FFA Cross Lon | 24 | 36'16'' | SEM/98 | 10/12 | |||||||||||
GABORIT Florian | Course N°13 FFA Cross Lon | 14 | 35'56'' | SEM/92 | 10/12 | |||||||||||
GUIBERT Bastien | Course N°13 FFA Cross Lon | 201 | 45'32'' | SEM/98 | 10/12 | |||||||||||
JAN Kevin | Course N°13 FFA Cross Lon | 53 | 38'27'' | SEM/91 | 10/12 | |||||||||||
LAMBERT Julien | Course N°13 FFA Cross Lon | 172 | 43'34'' | SEM/97 | 10/12 | |||||||||||
RENOU Fabien | Course N°13 FFA Cross Lon | 70 | 39'21'' | SEM/97 | 10/12 | |||||||||||
WOHL Mathys | Course N°13 FFA Cross Lon | 22 | 36'14'' | SEM/98 | 10/12 |
📸 Début des photos ici
Trail du Poiré sur Vie
36KM:
Jimmy AVERTY 2h25'56 et termine 7e.
16KM nocturne samedi:
196. | Sandrine HERVOUET | 1:31:29 |
311. | Vanessa MUSSEAU | 1:58:12 |
312. | Alain PATRON | 1:58:12 |
16KM dimanche:
70. | Jean Charles BECHET | 1:24:28 |
200. | Dominique GUILLET | 1:39:53 |
238. | Annie GARREAU | 1:46:10 |
Trail du téléthon à Chateau-Thebaud
Résultats non disponibles
Si des résultats ont été oubliés faites nous signe ! ;)